aktuelle Kurse der wichtigsten Coins
Symbol | Kurs | Kurs von |
---|---|---|
ADA | 0.02 $ | 2023-11-16 05:34:03 |
BTC | 0.02 $ | 2023-11-16 05:34:04 |
BTG | 0.02 $ | 2023-11-16 05:34:56 |
ETH | 0.02 $ | 2023-11-16 05:34:05 |
MATIC | 0.02 $ | 2023-11-16 05:34:57 |
VET | 0.02 $ | 2023-11-16 05:34:58 |
XRP | 0.02 $ | 2023-11-16 05:25:03 |
Aktueller bitcoin chart – Kursverlauf